| Product | Pharmacopia | CAS No. |
|---|---|---|
| Thiamine | EP Impurity E/Thiothimine | 299-35-4 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-A | 64-86-8 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-B | 2730-71-4 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-C | 87424-25-7 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-D | 477-29-2 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-E | 219547-29-2 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-F | 602-41-5 |
| Thiocolchicoside | EP Imp-G | 177991-81-0 |
| Thiocolchicoside | Tetra acetyl thiocolchicoside | 163956-01-2 |
| Tinidazole | EP Impurity B | 25459-12-5 |
| Torsemide | EP Impurity-A | 72810-61-8 |
| Torsemide | EP Impurity-B | 72811-73-5 |
| Torsemide | EP Impurity-D | 160972-33-8 |
| Torsemide | EP Impurity-E | 72810-57-2 |
